澳华内镜8月8日大宗交易平台共发生11笔成交,合计成交量90.02万股,成交金额3712.42万元。成交价格均为41.24元,相对今日收盘价折价8.01%。从参与大宗交易营业部来看,机构专用席位共出现在6笔成交的买方或卖方营业部中,合计成交金额为1793.94万元,净买入1793.94万元。
证券时报·数据宝统计显示,澳华内镜今日收盘价为44.83元,下跌0.77%,日换手率为0.79%,成交额为3308.33万元,全天主力资金净流入41.54万元,近5日该股累计上涨2.63%,近5日资金合计净流入500.88万元。
两融数据显示,该股最新融资余额为5514.23万元,近5日减少62.36万元,降幅为1.12%。北向资金动态上,深股通最新持有该股76.38万股,近5日减少10.35万股,降幅为11.93%。(数据宝)
8月8日澳华内镜大宗交易一览
成交量(万股) | 成交金额(万元) | 成交价格(元) | 相对当日收盘折溢价(%) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
---|---|---|---|---|---|
15.00 | 618.60 | 41.24 | -8.01 | 华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司北京宋庄路证券营业部 |
15.00 | 618.60 | 41.24 | -8.01 | 广发证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司北京宋庄路证券营业部 |
9.62 | 396.73 | 41.24 | -8.01 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
9.13 | 376.52 | 41.24 | -8.01 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
7.54 | 310.95 | 41.24 | -8.01 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
7.21 | 297.34 | 41.24 | -8.01 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
6.50 | 268.06 | 41.24 | -8.01 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
5.02 | 207.02 | 41.24 | -8.01 | 中信建投证券股份有限公司北京望京证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
5.00 | 206.20 | 41.24 | -8.01 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 5.00 | 206.20 | 41.24 | -8.01 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 | ]article_adlist-->
5.00 | 206.20 | 41.24 | -8.01 | 浙商证券股份有限公司台州环城东路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
(文章来源:证券时报网)
有跳水皇后之称的郭晶晶,在晚宴上与赌王何鸿燊四房千金何超盈激罕同台。何超盈自从与哈佛学霸男朋友辛奇隆结婚并诞下女儿“荷包蛋”辛千觅(Audrey)后,一直被指身材发福,生活十分低调。但在晚宴上,何超盈神采飞扬,穿上低胸晚装的她身段纤细,化上高贵妆容,非常精神及明艳照人,成为全场焦点。
文章来源:证券时报网原标题:澳华内镜现11笔大宗交易 均为折价成交股票杠杆实力明道资本分配
]article_adlist--> 海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP